| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6327 | 46,6064 | % 0.11 | |
| 52,9988 | 52,9702 | % -0.15 | |
| 61,5323 | 61,4870 | % -0.11 | |
| 57,5144 | 57,4536 | % 0.01 | |
| 32,8284 | 32,8029 | % 0.06 | |
| 6,8518 | 6,8477 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 59.101$ | |
| 1.543$ | |
| 1,03$ | |
| 188$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.002,1 | 4.002,8 | |
| 6.019,6 | 6.020,6 | |
| 9.890,0 | 9.972,0 | |
| 19.762,0 | 19.920,0 | |
| 39.396,0 | 39.718,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.