| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6246 | 46,6218 | % 0.12 | |
| 53,1265 | 53,0563 | % 0.05 | |
| 61,6283 | 61,5921 | % 0.05 | |
| 57,6625 | 57,6360 | % 0.29 | |
| 32,8675 | 32,8577 | % 0.21 | |
| 6,8516 | 6,8502 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 60.713$ | |
| 1.577$ | |
| 1,05$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.007,5 | 4.008,1 | |
| 6.018,2 | 6.019,1 | |
| 9.870,0 | 9.967,0 | |
| 19.721,0 | 19.910,0 | |
| 39.315,0 | 39.697,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.