| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6298 | 46,6202 | % 0.12 | |
| 53,1096 | 53,1001 | % 0.07 | |
| 61,5981 | 61,5751 | % 0.01 | |
| 57,6816 | 57,6483 | % 0.32 | |
| 32,8564 | 32,8404 | % 0.16 | |
| 6,8519 | 6,8497 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 61.373$ | |
| 1.602$ | |
| 1,06$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.038,0 | 4.038,6 | |
| 6.036,7 | 6.037,5 | |
| 9.880,0 | 9.982,0 | |
| 19.742,0 | 19.922,0 | |
| 39.357,0 | 39.716,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.