| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6282 | 46,6222 | % 0.12 | |
| 53,1882 | 53,1757 | % 0.22 | |
| 61,6642 | 61,6390 | % 0.12 | |
| 57,6772 | 57,6390 | % 0.31 | |
| 32,8765 | 32,8599 | % 0.22 | |
| 6,8552 | 6,8524 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 60.936$ | |
| 1.585$ | |
| 1,05$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.032,7 | 4.033,2 | |
| 6.045,6 | 6.046,3 | |
| 9.876,0 | 9.975,0 | |
| 19.733,0 | 19.908,0 | |
| 39.339,0 | 39.688,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.