| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6314 | 46,6187 | % 0.12 | |
| 53,2156 | 53,1986 | % 0.27 | |
| 61,6893 | 61,6649 | % 0.16 | |
| 57,6913 | 57,6531 | % 0.33 | |
| 32,8858 | 32,8691 | % 0.25 | |
| 6,8556 | 6,8529 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 60.431$ | |
| 1.571$ | |
| 1,05$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.049,2 | 4.049,6 | |
| 6.070,8 | 6.071,7 | |
| 9.918,0 | 10.012,0 | |
| 19.818,0 | 19.982,0 | |
| 39.509,0 | 39.836,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.