| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6304 | 46,6201 | % 0.12 | |
| 53,2021 | 53,1922 | % 0.25 | |
| 61,6892 | 61,6711 | % 0.16 | |
| 57,6752 | 57,6482 | % 0.32 | |
| 32,8745 | 32,8621 | % 0.22 | |
| 6,8522 | 6,8503 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 60.158$ | |
| 1.566$ | |
| 1,04$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.044,8 | 4.045,4 | |
| 6.067,1 | 6.068,0 | |
| 9.912,0 | 10.007,0 | |
| 19.806,0 | 19.971,0 | |
| 39.489,0 | 39.818,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.