| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6306 | 46,6197 | % 0.12 | |
| 53,2863 | 53,2750 | % 0.4 | |
| 61,6796 | 61,6658 | % 0.15 | |
| 57,7612 | 57,7262 | % 0.46 | |
| 32,8936 | 32,8800 | % 0.28 | |
| 6,8524 | 6,8502 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 59.882$ | |
| 1.559$ | |
| 1,03$ | |
| 195$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.062,7 | 4.063,4 | |
| 6.073,9 | 6.074,9 | |
| 9.947,0 | 10.044,0 | |
| 19.875,0 | 20.044,0 | |
| 39.623,0 | 39.960,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.