| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1951 | 47,1780 | % 0.04 | |
| 53,8708 | 53,7832 | % 0 | |
| 63,2475 | 63,1100 | % -0.34 | |
| 58,1220 | 58,0010 | % 0 | |
| 33,4598 | 33,4335 | % -0.01 | |
| 6,9731 | 6,9703 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 66.654$ | |
| 1.932$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.077,3 | 4.077,9 | |
| 6.191,6 | 6.192,5 | |
| 10.069,0 | 10.135,0 | |
| 20.137,0 | 20.283,0 | |
| 40.145,0 | 40.375,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.