| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9700 | 45,9663 | % 0.01 | |
| 53,6222 | 53,6122 | % 0.5 | |
| 61,9803 | 61,9588 | % 0.37 | |
| 58,3376 | 58,3107 | % 0.5 | |
| 33,1008 | 33,0879 | % 0.06 | |
| 6,7863 | 6,7850 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 65.570$ | |
| 1.822$ | |
| 1,20$ | |
| 255$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.497,4 | 4.498,0 | |
| 6.662,6 | 6.663,6 | |
| 10.854,0 | 10.934,0 | |
| 21.721,0 | 21.848,0 | |
| 43.301,0 | 43.587,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.