| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6258 | 46,6227 | % 0.12 | |
| 53,1816 | 53,1714 | % 0.21 | |
| 61,6037 | 61,5854 | % 0.03 | |
| 57,6339 | 57,6158 | % 0.25 | |
| 32,8420 | 32,8329 | % 0.13 | |
| 6,8539 | 6,8528 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 60.444$ | |
| 1.584$ | |
| 1,05$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.078,3 | 4.078,8 | |
| 6.128,0 | 6.128,9 | |
| 10.034,0 | 10.145,0 | |
| 20.049,0 | 20.248,0 | |
| 39.970,0 | 40.365,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.