| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6266 | 46,6165 | % 0.12 | |
| 53,1413 | 53,1320 | % 0.13 | |
| 61,6253 | 61,5950 | % 0.05 | |
| 57,6206 | 57,5868 | % 0.22 | |
| 32,8509 | 32,8335 | % 0.14 | |
| 6,8547 | 6,8527 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 60.938$ | |
| 1.603$ | |
| 1,06$ | |
| 204$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.084,1 | 4.084,7 | |
| 6.130,1 | 6.131,0 | |
| 10.040,0 | 10.151,0 | |
| 20.061,0 | 20.259,0 | |
| 39.993,0 | 40.388,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.