| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6277 | 46,6186 | % 0.12 | |
| 53,1537 | 53,1444 | % 0.16 | |
| 61,6311 | 61,5997 | % 0.06 | |
| 57,6220 | 57,5894 | % 0.22 | |
| 32,8683 | 32,8568 | % 0.21 | |
| 6,8552 | 6,8530 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 60.792$ | |
| 1.601$ | |
| 1,06$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.074,6 | 4.075,2 | |
| 6.108,9 | 6.109,8 | |
| 10.004,0 | 10.117,0 | |
| 19.990,0 | 20.191,0 | |
| 39.851,0 | 40.252,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.