| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6228 | 46,6080 | % 0.1 | |
| 53,1402 | 53,1079 | % 0.11 | |
| 61,6079 | 61,5451 | % 0 | |
| 57,6086 | 57,5694 | % 0.19 | |
| 32,8745 | 32,8574 | % 0.22 | |
| 6,8542 | 6,8509 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 60.593$ | |
| 1.597$ | |
| 1,06$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.071,4 | 4.072,1 | |
| 6.097,8 | 6.098,7 | |
| 9.986,0 | 10.099,0 | |
| 19.953,0 | 20.154,0 | |
| 39.778,0 | 40.179,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.