| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6600 | 46,5911 | % 0.12 | |
| 53,1528 | 53,0727 | % 0.09 | |
| 62,0951 | 61,0494 | % -0.01 | |
| 57,5952 | 57,5282 | % 0.14 | |
| 32,8637 | 32,8275 | % 0.15 | |
| 6,8590 | 6,8460 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 60.581$ | |
| 1.593$ | |
| 1,06$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.088,4 | 4.089,0 | |
| 6.129,2 | 6.130,1 | |
| 10.014,0 | 10.131,0 | |
| 20.010,0 | 20.219,0 | |
| 39.891,0 | 40.306,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.