| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2695 | 47,0734 | % -0.03 | |
| 53,9422 | 53,6032 | % -0.1 | |
| 63,3444 | 62,8566 | % -0.12 | |
| 58,2095 | 57,8751 | % -0.03 | |
| 33,5308 | 33,3452 | % -0.03 | |
| 6,9882 | 6,9499 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 66.542$ | |
| 1.928$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.077,7 | 4.078,6 | |
| 6.185,2 | 6.186,0 | |
| 10.024,0 | 10.183,0 | |
| 20.048,0 | 20.379,0 | |
| 39.968,0 | 40.566,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.