| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9734 | 45,9621 | % 0.01 | |
| 53,5964 | 53,5865 | % 0.45 | |
| 61,9528 | 61,9306 | % 0.32 | |
| 58,3124 | 58,2758 | % 0.45 | |
| 33,0911 | 33,0758 | % 0.02 | |
| 6,7855 | 6,7831 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 65.168$ | |
| 1.806$ | |
| 1,20$ | |
| 252$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.465,2 | 4.465,7 | |
| 6.613,0 | 6.613,9 | |
| 10.786,0 | 10.870,0 | |
| 21.584,0 | 21.720,0 | |
| 43.030,0 | 43.333,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.