| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2094 | 47,1984 | % 0.04 | |
| 53,8881 | 53,8115 | % 0.04 | |
| 63,2501 | 63,1306 | % 0.02 | |
| 58,1039 | 58,0689 | % 0.05 | |
| 33,4676 | 33,4527 | % 0.03 | |
| 6,9753 | 6,9727 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.563$ | |
| 1.929$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.082,2 | 4.083,0 | |
| 6.185,4 | 6.186,4 | |
| 10.049,0 | 10.134,0 | |
| 20.099,0 | 20.280,0 | |
| 40.068,0 | 40.368,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.