| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9804 | 45,9626 | % 0.01 | |
| 53,6151 | 53,5747 | % 0.46 | |
| 61,9905 | 61,9074 | % 0.34 | |
| 58,3255 | 58,2867 | % 0.47 | |
| 33,0988 | 33,0758 | % 0.04 | |
| 6,7883 | 6,7847 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 65.083$ | |
| 1.809$ | |
| 1,19$ | |
| 251$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.482,3 | 4.482,9 | |
| 6.617,7 | 6.618,6 | |
| 10.795,0 | 10.887,0 | |
| 21.603,0 | 21.753,0 | |
| 43.066,0 | 43.400,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.