| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9749 | 45,9637 | % 0.01 | |
| 53,5880 | 53,5451 | % 0.4 | |
| 61,9489 | 61,8655 | % 0.27 | |
| 58,2859 | 58,2470 | % 0.41 | |
| 33,0857 | 33,0667 | % 0 | |
| 6,7853 | 6,7828 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 64.807$ | |
| 1.808$ | |
| 1,19$ | |
| 253$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.474,5 | 4.475,0 | |
| 6.623,2 | 6.624,1 | |
| 10.803,0 | 10.897,0 | |
| 21.619,0 | 21.773,0 | |
| 43.099,0 | 43.440,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.