| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2295 | 47,1838 | % 0.04 | |
| 53,8780 | 53,8173 | % 0.04 | |
| 63,2373 | 63,1240 | % 0 | |
| 58,0845 | 58,0384 | % 0 | |
| 33,4641 | 33,4427 | % 0.01 | |
| 6,9756 | 6,9719 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.565$ | |
| 1.927$ | |
| 1,14$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.081,7 | 4.082,3 | |
| 6.194,1 | 6.195,0 | |
| 10.071,0 | 10.139,0 | |
| 20.141,0 | 20.291,0 | |
| 40.153,0 | 40.390,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.