| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4511 | 46,4399 | % -0.02 | |
| 53,2851 | 53,2777 | % 0.11 | |
| 61,4980 | 61,4890 | % 0.29 | |
| 57,6383 | 57,6041 | % -0.19 | |
| 32,8506 | 32,8340 | % -0.06 | |
| 6,8420 | 6,8396 | % -0.18 |
| Kripto Para | |
| 63.252$ | |
| 1.713$ | |
| 1,14$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.168,0 | 4.168,6 | |
| 6.232,8 | 6.233,7 | |
| 10.246,0 | 10.351,0 | |
| 20.474,0 | 20.671,0 | |
| 40.849,0 | 41.249,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.