| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4488 | 46,4419 | % -0.02 | |
| 53,2870 | 53,2713 | % 0.11 | |
| 61,5003 | 61,4885 | % 0.3 | |
| 57,5957 | 57,5604 | % -0.27 | |
| 32,8298 | 32,8149 | % -0.12 | |
| 6,8413 | 6,8390 | % -0.19 |
| Kripto Para | |
| 63.166$ | |
| 1.708$ | |
| 1,14$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.144,2 | 4.144,8 | |
| 6.192,3 | 6.193,2 | |
| 10.207,0 | 10.303,0 | |
| 20.395,0 | 20.575,0 | |
| 40.689,0 | 41.057,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.