| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4852 | 46,4748 | % 0.03 | |
| 53,0656 | 53,0577 | % -0.15 | |
| 61,5003 | 61,4931 | % -0.18 | |
| 57,4102 | 57,3834 | % -0.12 | |
| 32,7813 | 32,7687 | % -0.13 | |
| 6,8490 | 6,8470 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 62.965$ | |
| 1.666$ | |
| 1,11$ | |
| 191$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.116,9 | 4.117,5 | |
| 6.152,8 | 6.153,7 | |
| 10.120,0 | 10.205,0 | |
| 20.221,0 | 20.367,0 | |
| 40.349,0 | 40.642,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.