| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4857 | 46,4696 | % 0.03 | |
| 52,9417 | 52,9276 | % -0.39 | |
| 61,3538 | 61,3302 | % -0.44 | |
| 57,4042 | 57,3777 | % -0.13 | |
| 32,7379 | 32,7243 | % -0.27 | |
| 6,8398 | 6,8384 | % -0.24 |
| Kripto Para | |
| 63.285$ | |
| 1.682$ | |
| 1,11$ | |
| 193$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.134,5 | 4.135,2 | |
| 6.179,1 | 6.180,0 | |
| 10.167,0 | 10.266,0 | |
| 20.315,0 | 20.489,0 | |
| 40.531,0 | 40.877,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.