| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6292 | 46,5151 | % 0.14 | |
| 53,1776 | 52,9829 | % 0.43 | |
| 61,7358 | 61,4526 | % 0.53 | |
| 57,5811 | 57,4190 | % 0.45 | |
| 32,8444 | 32,7571 | % 0.4 | |
| 6,8559 | 6,8390 | % 0.32 |
| Kripto Para | |
| 60.116$ | |
| 1.579$ | |
| 1,05$ | |
| 190$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.024,5 | 4.025,1 | |
| 6.024,7 | 6.025,4 | |
| 9.898,0 | 9.980,0 | |
| 19.779,0 | 19.936,0 | |
| 39.430,0 | 39.749,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.